Modèle | *Dissipation kW | Poids à vide kg | Poids en service kg | Pompe de recirculation kW | Puissance ventilateur kW | Longueur mm | Largeur mm | Hauteur mm | Plan Pdf | Plan DWG | Plan RFA | Plan STEP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWK-C 144/2 | 26 | 650 | 1190 | 0.75 | 2.2 | 2125 | 1269 | 2525 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-C 144/3 | 52 | 750 | 1250 | 0.75 | 2.2 | 2125 | 1269 | 2825 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-C 144/4 | 73 | 900 | 1440 | 0.75 | 2.2 | 2125 | 1269 | 2825 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-C 225/3 | 99 | 1092 | 1789 | 0.75 | 3.0 | 2522 | 1557 | 2990 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-C 225/4 | 128 | 1262 | 2024 | 0.75 | 3.0 | 2522 | 1557 | 2990 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-C 225/5 | 165 | 1437 | 2264 | 0.75 | 3.0 | 2522 | 1557 | 3245 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-C 324/3 | 180 | 1466 | 2368 | 1.5 | 4.0 | 2895 | 1850 | 3425 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-C 324/4 | 203 | 1697 | 2695 | 1.5 | 4.0 | 2895 | 1850 | 3425 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-C 324/5 | 230 | 1929 | 3024 | 1.5 | 4.0 | 2895 | 1850 | 3710 | ⨁ | ⊕ | ⊕ | |
EWK-C 441/3 | 218 | 1991 | 3280 | 2.2 | 5.5 | 3293 | 2150 | 3379 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 441/4 | 301 | 2291 | 3776 | 2.2 | 5.5 | 3293 | 2150 | 3379 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 441/5 | 383 | 2589 | 4202 | 2.2 | 7.5 | 3293 | 2150 | 3639 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 441/6 | 401 | 2889 | 4638 | 2.2 | 7.5 | 3293 | 2150 | 3869 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 680/3 | 383 | 3126 | 6070 | 4.0 | 7.5 | 3941 | 2319 | 4550 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 680/4 | 410 | 3593 | 6743 | 4.0 | 7.5 | 3941 | 2319 | 4820 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 680/5 | 450 | 4058 | 7415 | 4.0 | 7.5 | 3941 | 2319 | 4820 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 680/6 | 490 | 4525 | 8090 | 4.0 | 7.5 | 3941 | 2319 | 5050 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 900/3 | 492 | 3640 | 7145 | 4.0 | 11.0 | 4984 | 2020 | 4485 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 900/4 | 555 | 4189 | 7946 | 4.0 | 11.0 | 4984 | 2020 | 4485 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 900/5 | 559 | 4739 | 8750 | 4.0 | 11.0 | 4984 | 2020 | 4685 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 900/6 | 639 | 5290 | 9954 | 4.0 | 11.0 | 4984 | 2020 | 4885 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 1260/3 | 754 | 5757 | 11453 | 2 x 4.0 | 15.0 | 4285 | 3893 | 4770 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 1260/4 | 921 | 6586 | 12677 | 2 x 4.0 | 15.0 | 4285 | 3893 | 4770 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 1260/5 | 1109 | 7419 | 13909 | 2 x 4.0 | 15.0 | 4285 | 3893 | 4970 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 1260/6 | 1250 | 8251 | 15138 | 2 x 4.0 | 15.0 | 4285 | 3893 | 5125 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 1800/3 | 1046 | 7516 | 16408 | 2 x 4.0 | 22.0 | 5123 | 4300 | 4805 | ⨁ | ⨁ | ⊕ | |
EWK-C 1800/4 | 1319 | 8622 | 18022 | 2 x 4.0 | 22.0 | 5123 | 4300 | 5065 | ⨁ | ⨁ | ⨁ | ⊕ |
EWK-C 1800/5 | 1486 | 9727 | 19631 | 2 x 4.0 | 22.0 | 5123 | 4300 | 5065 | ⨁ | ⨁ | ⨁ | ⊕ |
EWK-C 1800/6 | 1610 | 10832 | 21242 | 2 x 4.0 | 22.0 | 5123 | 4300 | 5225 | ⨁ | ⨁ | ⨁ | ⊕ |
* Puissance dissipée dans les conditions suivantes: T° entrée: 35,0 ºC, T° sortie: 30,0 ºC, T° Bh: 24,0 ºC